Wenn Sie eine neue Abfalltonne anfordern oder bestellen, müssen Sie die Größe anhand der Personen in Ihrem Haushalt bestimmen. Jeder Hauseigentümer/-verwalter kann zwischen Behältern mit 60, 120, 240, 660, 770 und 1.100 Litern wählen.
Grüne Tonne | Gelbe Tonne | Braune Tonne | Eigenkompostierung | Liter Restabfall pro Person und Woche |
---|---|---|---|---|
X | 40 | |||
X | X | 20 | ||
X | X | X | 10 | |
X | X | X | 10 |
Behältergröße | Leerung | Grüne Tonne | Gelbe Tonne | Braune Tonne | Blaue Tonne |
---|---|---|---|---|---|
60 Liter | wöchentlich | X | |||
14-täglich | X | ||||
80 Liter | wöchentlich | X | |||
14-täglich | X | ||||
120 Liter | wöchentlich | X | X (April bis November) | ||
14-täglich | X | X (Dezember bis März) | |||
4-wöchentlich | X | ||||
240 Liter | wöchentlich | X | X (April bis November) | ||
14-täglich | X | X (Dezember bis März) | |||
4-wöchentlich | X | ||||
660 Liter | wöchentlich | X | |||
14-täglich | X | ||||
770 Liter | wöchentlich | X | |||
1.100 Liter | wöchentlich | X | |||
14-täglich | X | ||||
4-wöchentlich | X |
Wann wird welche Tonne geleert? Über die Straßensuche im abfallnavi finden Sie die jeweiligen Termine zur Abfallabholung. Sie erhalten alle Abfuhrtermine zum Ausdrucken oder Herunterladen für digitale Kalender.
Unserem E-Mail-Service erinnert sich an die nächste Leerung oder Verschiebung. Melden Sie sich an!
(Stand: 01.01.2022)
Behältergröße | Leerung | Gebühren Euro/Jahr |
---|---|---|
60 Liter | wöchentlich | 250,61 |
14-täglich | 125,31 | |
80 Liter | wöchentlich | 298,92 |
14-täglich | 149,47 | |
120 Liter | wöchentlich | 395,53 |
240 Liter | wöchentlich | 650,15 |
660 Liter | wöchentlich | 1.831,98 |
770 Liter | wöchentlich | 2.119,69 |
1.100 Liter | wöchentlich | 2.841,92 |
(Stand: 2021)
Auf schriftlichen Antrag des Grundstückeigentümers werden Bioabfallbehälter im Umfang des wöchentlichen Restmüllvolumens gebührenfrei zur Verfügung gestellt.
Beispiel gebührenfreie Bereitstellung Braune Tonne
Grüne Tonne | Braune Tonne |
---|---|
60, 80, 120 Liter | 120 Liter |
240 Liter | 240 Liter |
660 Liter | 2 x 240 Liter + 1 x 120l |
770 Liter | 3 x 240 Liter |
1.100 Liter | 4 x 240 Liter + 1 x 120l |
(Stand: 01.01.2022)
Behältergröße | Gebühren Euro/Jahr |
---|---|
120 Liter | 98,89 |
240 Liter | 162,54 |
(Stand: 01.01.2022)
Inhalt in Litern | Gebühren Euro/Stück | |
---|---|---|
Restabfallsäcke | 120 | 5,10 |
Laubsäcke | 120 | 1,70 |
Alle Angaben ohne Gewähr